| 信噪比高 | 更低频 | 近场更灵敏 | 通道数目更少 | 陈列体积更小 | |
| 矢量 | 80db | 1Hz | ![]() | ![]() | ![]() |
| 传统标准 | ~65db | 100Hz | ![]() | ![]() | ![]() |
| 对比项目 | 加速度振动计 | 涡流振动计 | 视觉振动仪 | 激光测振仪 |
| 实物图 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 接触方式 | 接触式 | 非接触式 | 非接触式 | 非接触式 |
| 检测带宽 | DC-20 kHz | DC-10 kHz | DC-5 kHz | DC-1 GHz |
| 可检测振幅精度 | 0.1 μm | 0.1 μm | 100 μm | <0.001 μm |
| 定位精度 | 毫米级 | 毫米级 | 毫米级 | 微米级 |
| 最大检测距离 | < 20 m | < 20 m | < 100 m | ~ 300 m |
| 待测物温度范围 | <100℃ | <180℃ | 不限 | 不限 |
| 抗电磁干扰 | 差 | 差 | 差 | 优 |
| 附加质量 | 有 | 无 | 无 | 无 |
