PLV-633
| 重量 | 3.85kg |
| 尺寸 | 350mm x 130mm x 165mm |
| 操作温度 | -10~40℃(使用交流适配器) 5~40℃(使用电池) |
| 操作湿度 | <90%RH |
| 激光波长 | 632.8nm(He-Ne) |
| 供电电压 | 19VDC |
| 工作距离 | 0.2~30m |
| 测量频率范围 | 0.5Hz~3MHz |
| 频率分辨率 | 优于0.1Hz |
| 速度量程 | 10m/s (MAX) |
| 最佳速度分辨率 | 1nm/s/√Hz |
最佳位移分辨率 | 0.02pm/√Hz |
| 全量程线性误差 | ±1%(速度),±1%(位移) |
应用方向
汽车车身、飞机机身、船舶发动机和建筑物等大型物体
硬盘驱动组件、焊丝机等微型结构
旋转表面,精密结构或超声装置的振动测试
设备外观

