| 状态: | |
|---|---|
FLV-1550
| 尺寸 | 390mm x 200mm x 74mm |
| 操作温度 | -10~+40℃ |
| 操作湿度 | <90%RH |
| 激光波长 | 1550nm(红外光) |
| 激光功率 | <1W(上位机调节功率) |
| 工作距离 | 0.2~200m(通过镜头手动精确调节) |
| 测量频率范围 | DC~20MHz |
| 频率分辨率 | <0.1Hz |
| 速度量程 | ±25m/s(MAX) |
| 最佳速度分辨率 | 1nm/s/√Hz |
| 位移量程 | ±10m |
最佳位移分辨率 | 0.1pm/√Hz |
| 全量程线性误差 | <1% |
应用方向
任意表面物体的高灵敏度、高分辨率振动测试
复杂结构金属、复合材料的无损检测
微弱声表面波器件的性能检测
高温下合金材料与复合材料的原位检测
航空航天设备关键部位的健康检测
微电子器件的激光超声无损检测
设备外观

